Características:
Clase | Características | |
Anthocerotopsida | -Una sola familia, Anthocerotaceae, con 5 géneros, tres del hemisferio norte, Anthoceros, Phaeoceros y Notothylas y dos tropicales, Dendroceros y Megaceros-Es característico la dotación n=5 | |
Clase Marchantiopsida | -Gametofito como fase dominante del ciclo vital (alternancia de generaciones)-No existe acuerdo entre que caracteres son más primitivos o evolucionados, tampoco hay homogeneidad en cuanto al desarrollo de esporofito y gametofito-Muchos (90%) presentan cuerpos oleíferos, que no aparecen en Anthocerotopsida y Briopsida, presentan formas variadas y pueden ser de color gris, pardo, azul claro o incoloro, están constituidos por aceites volátiles-Rizoides no ramificados y sin tabiques transversales-Cuando aparecen filidios están en posición ventral-Células con cuerpos oleíferos-Filidios que crecen por una única célula apical unilateral-Tamaño, desde formas foliosas como Cephaloziella (0,15-0,35 x 2-10 mm) hasta grandes formas lobuladas como en Dumortiera (2-3,5 x 15-25 cm) y Monoclea (5 x 20 cm)-Muchos son acuáticos, los restantes están restringidos a ambientes húmedos-en algunos el cuerpo vegetativo no es más complejo que el de Ulva, ocurre en Sphaerocarpos, Pellia, Takakia | |
Orden Marchantiales | -95 géneros, 2.000 especies -incluye formas talosas o laminares, planas, dorsiventrales -con algún grado de diferenciación interna: células fotosintéticas, cámaras auríferas, tejidos de reserva -esporofito compacto, sin seta, o con una corta -pared de la cápsula (esporangio) de una sola capa | |
Orden Sphaerocarpales | -Talos con simetría bilateral, con una zona central de varias células de espesor y alas monostromáticas (monostromáticas) lobuladas, parecidos a los gametofitos de los helechos-No hay escamas ventrales ni cutícula, sólo presentan rizoides simples y no tuberculados-no hay diferenciación interna-Crecimiento por una fila transversal de células apicales que originan células dorsales y ventrales-Todas las células, excepto en las rizinas, poseen abundantes cloroplastos-el talo se ramifica y las ramas se separan originando nuevos talos | |
Orden Monocleales | Un solo género Monoclea, Monocleaceae, tropicales | |
Orden Metzgeriales | - 20 géneros, 550 especies - talo sencillo, sin cámaras aeríferas, poros aeríferos, escamas ventrales y rizoides tuberculados - órganos sexuales y esporofitos sésiles sobre el gametofito -sin arquegonióforos y anteridióforos - elevación de la cápsula por estiramiento del extremo de la seta del esporofito -anacróginas, la célula apical de una rama fértil no se convierte en órgano sexual (arquegonio), ya que el crecimiento de la rama fértil continua después de la formación de los órganos sexuales | |
Orden Jungermanniales | -más de 180 géneros, unas 7500 especies, el más extenso de las hepáticas, incluye las hepáticas foliosas -talo en la mayoría con organización dorsiventral -ejes provistos de dos filas de filidios laterales delicadas con una sola capa de células y con frecuencia una tercera fila de hojas ventrales o anfigastros que pueden ser de forma y tamaño diferente -en casos excepcionales el talo es erecto y con simetría radiada con isofilia, parecidas a los musgos -filidios sin cutícula, la absorción se realiza a través de los filidios, los caulidios están aplicados sobre el sustrato | |
Clase Bryopsida |
Protonema y caulonema -las esporas al germinar originan un filamento verde muy ramificado, el protonema -al principio un conjunto de filamentos clorenquimáticos (cloronema), con tabiques transversales oblicuos -el cloronema se transforma gradualmente en caulonema, creciendo aplicado al sustrato -del caulonema se originan yemas que originarán 'plantitas', en general en cortas ramas laterales -del caulonema se originan numerosas ramas laterales clorenquimáticos dirigidas hacia arriba -la yema se origina primero por la separación de una o dos células pediculares, a partir de la célula terminal ensanchada una célula apical apiramidada trígona, cuya segmentación origina las plantitas | |
| | |
Orden Sphagnidae | -comprende un orden, Sphagnales y una familia Sphagnaceae, y un sólo género Sphagnum, con más de 200 especies -generalmente calcífugos, propios de lugares palustres con pH bajo -crecen formando almohadillas que crecen por la parte superior y se transforman en turba por la inferior -pared celular con sustancias similares a la lignina -esporas tetrahédricas, que germinan en la presencia de ciertos hongos micorrícicos -el protonema no es filementoso, sino un talo pequeño y lobulado monostromático con rizoides filamentosos -a partir del protonema se origina generalmente un sólo gametofito con un grupo de rizoides en la base | |
Orden Andraeidae | -forma céspedes pequeños y densos de color pardo oscuro, sobre rocas silíceas de alta montaña del Ártico y Antártico -cápsula elevada por un pseudópodo formado por el pedículo del arquegonio (gametofítico) -cápsula cubierta por una caliptra en forma de caperuza, dehiscente por cuatro valvas unidas por el extremo y la base -columela cubierta por el arquesporio en forma de cúpula -protonema acintado y ramificado | |
Orden Polytrichales |
| |
Orden Dicranales | -peristoma generalmente de 16 dientes bifurcados | |
Orden Fissidentales | -filidios dísticos con lóbulo o a la posterior -géneros: Fissidens, Octodiceras | |
| | |
Orden Potiales | -células foliares con engrosamientos parietales cónicos en la cara externa (papilas) | |
Orden Grimniales | -predominantemente rupícolas y pulviniformes | |
Orden Funariales | -peristoma doble (diplolepidae) | |
Orden Bryales | - peristoma doble, con dientes internos muy diferenciados -formas acrocárpicas y pleurocárpicas con transiciones -duces divididas | |
Orden Neckerales | -cápsula erecta, con peristoma interno generalmente dirigido hacia atrás | |
Orden Hookeriales | -peristoma reducido-filidios planos y anchos con grandes células | |
Orden Hypnales | -peristoma interno muy diferenciado -setas largas, cápsulas generalmente inclinadas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario